Please enter the email address you used to register. We will then send you a new password.
Dėmesio: Paskutinė prekė sandelyje!
Pasiekiama:
Dydis | ObwĂłd w biuście, na ktĂłrym biustonosz leży najlepiej | ObwĂłd pod biustem | ObwĂłd bioder (na nim figi leżą najlepiej) | Kelnaičių aukštis (przĂłd/tył) | Szerokość fig mierzona na płasko | Elastyczność tkaniny |
36/S | 82-83 cm | 66-71 cm | 84-90 cm | 20,5 cm | 36 cm | Â Â Â ok. 13 cm |
38/M | 84-85 cm | 69-74 cm | 86-93 cm | 21 cm | 37 cm | |
40/L | 86-87Â cm | 72-77 cm | 88-96 cm | 21,5 cm | 38 cm | |
42/XL | 88-89 cm | 75-80 cm | 90-99 cm | 22 cm | 39 cm | |
44/2XL | 90-91 cm | 78-83 cm | 92-102 cm | 22,5 cm | 40 cm |
 Wymiary majteczek oraz elastyczność tkaniny podawana jest na płasko. Należy przmnożyć x 2.